Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - 21 (tổng 22, Truy vấn cần 0,0022 giây.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Số hàng: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9148 | root | localhost:60689 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 371.995 | 0 | 0 | 0.000 | 69232 | 69232 | 0 | 2397737 | NULL | 0 | ||
| 9147 | root | localhost:60688 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 42.387 | 0 | 0 | 0.000 | 68176 | 1044000 | 0 | 2397836 | NULL | 0 | ||
| 9146 | root | localhost:60687 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
1.036 | 0 | 0 | 0.000 | 137176 | 372472 | 0 | 2397843 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
| 9144 | pma | localhost:60685 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 141.856 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2397814 | NULL | 0 | ||
| 9143 | pma | localhost:60684 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 54.500 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2397834 | NULL | 0 | ||
| 9142 | pma | localhost:60683 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 54.201 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2397835 | NULL | 0 | ||
| 9140 | root | localhost:60681 | phpmyadmin | Query | 0 | Writing to net | |
861.186 | 0 | 0 | 0.000 | 84528 | 1363528 | 18 | 2397506 | [BLOB - 138 B] | 0 | |
| 9139 | pma | localhost:60680 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 842.809 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2397510 | NULL | 0 | ||
| 9128 | root | localhost:60668 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 141.489 | 0 | 0 | 0.000 | 68176 | 482536 | 0 | 2397815 | NULL | 0 | ||
| 9126 | root | localhost:60667 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 142.893 | 0 | 0 | 0.000 | 68176 | 461912 | 0 | 2397812 | NULL | 0 | ||
| 9124 | pma | localhost:60665 | phpmyadmin | Sleep | 2 | NULL | 2195.843 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2397363 | NULL | 0 | ||
| 9123 | pma | localhost:60663 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 657.540 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2397641 | NULL | 0 | ||
| 9122 | root | localhost:60664 | mysql | Sleep | 0 | NULL | 142.011 | 0 | 0 | 0.000 | 68176 | 461912 | 0 | 2397813 | NULL | 0 | ||
| 9121 | pma | localhost:60662 | phpmyadmin | Sleep | 2 | NULL | 2204.326 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2397362 | NULL | 0 | ||
| 9096 | root | localhost:60637 | backup | Sleep | 53 | NULL | 53794.980 | 0 | 0 | 0.000 | 69232 | 69800 | 0 | 2394966 | NULL | 0 | ||
| 9095 | root | localhost:60636 | backup | Sleep | 0 | NULL | 274.135 | 0 | 0 | 0.000 | 281232 | 325784 | 0 | 2397747 | NULL | 0 | ||
| 5455 | root | localhost:56987 | backup | Sleep | 8034 | NULL | 8034611.481 | 0 | 0 | 0.000 | 142000 | 142000 | 0 | 2183654 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Số hàng: |