Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0010 giây.)
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES`
| Số hàng: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG | N_COLS | SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SYS_DATAFILES | 0 | 5 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 11 | SYS_FOREIGN | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 12 | SYS_FOREIGN_COLS | 0 | 7 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 13 | SYS_TABLESPACES | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 15 | SYS_VIRTUAL | 0 | 6 | 0 | Redundant | 0 | System | |
| 8825 | backup/account | 33 | 62 | 8810 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8826 | backup/achievement_template | 33 | 8 | 8811 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8680 | backup/adminpanel | 33 | 13 | 8665 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8827 | backup/array_head_2_frames | 33 | 5 | 8812 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8828 | backup/atm_check | 33 | 5 | 8813 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8829 | backup/atm_lichsu | 33 | 12 | 8814 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8684 | backup/bank_history | 33 | 13 | 8669 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8830 | backup/bank_transfers | 33 | 12 | 8815 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8764 | backup/bg_item_template | 33 | 8 | 8749 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8687 | backup/buff_vnd_history | 33 | 11 | 8672 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8831 | backup/caption | 33 | 8 | 8816 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8689 | backup/card_history | 33 | 17 | 8674 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8766 | backup/clan | 33 | 21 | 8751 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8767 | backup/clan_task_template | 33 | 10 | 8752 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8874 | backup/comments | 33 | 13 | 8859 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8693 | backup/cpanel | 33 | 11 | 8678 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8833 | backup/data_badges | 33 | 8 | 8818 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8834 | backup/event | 33 | 7 | 8819 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8835 | backup/event_drops | 33 | 15 | 8820 | Dynamic | 0 | Single | |
| 8697 | backup/exchange_rates | 33 | 9 | 8682 | Dynamic | 0 | Single |
| Số hàng: |