Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0020 giây.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Số hàng: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174865562 | 0 | 2672411379 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43531 | |
| 0 | 1 | 0 | 323 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174865606 | 0 | 2672411551 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43531 | |
| 0 | 2 | 0 | 324 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174865650 | 0 | 2672412457 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43531 | |
| 0 | 3 | 14 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672414349 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43544 | |
| 0 | 4 | 14 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672414349 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43544 | |
| 0 | 5 | 0 | 363 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 175042206 | 0 | 2672416424 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 6 | 6 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672416579 | `phpmyadmin`.`pma__column_info` | db_name | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 7 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672416579 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 8 | 0 | 348 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 175042250 | 0 | 2672416754 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 9 | 0 | 379 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 175042382 | 0 | 2672417576 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 10 | 0 | 365 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866326 | 0 | 2672417588 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 11 | 0 | 403 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866370 | 0 | 2672417679 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 12 | 0 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672417680 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 13 | 0 | 464 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866474 | 0 | 2672418363 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 14 | 0 | 380 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866518 | 0 | 2672418418 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 15 | 0 | 390 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866562 | 0 | 2672418463 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 16 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866606 | 0 | 2672418642 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43546 | |
| 0 | 17 | 0 | 337 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866782 | 0 | 2672419439 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43558 | |
| 0 | 18 | 0 | 510 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174866914 | 0 | 2672420530 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43559 | |
| 0 | 19 | 0 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 174915225 | 0 | 2672428262 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43560 | |
| 0 | 20 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 174915264 | 0 | 2672428262 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43560 | |
| 0 | 21 | 0 | 46 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672428262 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43560 | |
| 0 | 22 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 175041570 | 0 | 2672428262 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43560 | |
| 0 | 23 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 175041609 | 0 | 2672428262 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43560 | |
| 0 | 24 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 175041648 | 0 | 2672428262 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43560 |
| Số hàng: |