Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0224 giây.)
SELECT * FROM `STATISTICS`
| Số hàng: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | NON_UNIQUE | INDEX_SCHEMA | INDEX_NAME | SEQ_IN_INDEX | COLUMN_NAME | COLLATION | CARDINALITY | SUB_PART | PACKED | NULLABLE | INDEX_TYPE | COMMENT | INDEX_COMMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | dragonboy | account | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 5 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | account | 0 | dragonboy | username | 1 | username | A | 5 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | achievement_template | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 20 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | activity_logs | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 17 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | activity_logs | 1 | dragonboy | account_id | 1 | account_id | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | dragonboy | activity_logs | 1 | dragonboy | created_at | 1 | created_at | A | 17 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | array_head_2_frames | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 52 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | articles | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 35 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | articles | 0 | dragonboy | slug | 1 | slug | A | 35 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | articles | 1 | dragonboy | idx_category_status | 1 | category_id | A | 7 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | articles | 1 | dragonboy | idx_category_status | 2 | status | A | 7 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | dragonboy | articles | 1 | dragonboy | idx_published | 1 | published_at | A | 2 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | dragonboy | articles | 1 | dragonboy | idx_featured | 1 | featured | A | 4 | NULL | NULL | YES | BTREE | |||
| def | dragonboy | bank_transfers | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | bank_transfers | 0 | dragonboy | transaction_id | 1 | transaction_id | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | bank_transfers | 1 | dragonboy | username | 1 | username | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | bank_transfers | 1 | dragonboy | status | 1 | status | A | 0 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | bg_item_template | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 597 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | categories | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | categories | 0 | dragonboy | slug | 1 | slug | A | 3 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | clan | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 52 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | clan_task_template | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 59 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | comments | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 5 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | comments | 1 | dragonboy | post_id | 1 | post_id | A | 2 | NULL | NULL | BTREE | ||||
| def | dragonboy | data_badges | 0 | dragonboy | PRIMARY | 1 | id | A | 16 | NULL | NULL | BTREE |
| Số hàng: |