Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - 15 (tổng 16, Truy vấn cần 0,0374 giây.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Số hàng: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9120 | root | localhost:60661 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 256.849 | 0 | 0 | 0.000 | 69232 | 69232 | 0 | 2395960 | NULL | 0 | ||
| 9119 | pma | localhost:60660 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 9.678 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2396080 | NULL | 0 | ||
| 9116 | root | localhost:60657 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
36.282 | 0 | 0 | 0.000 | 137176 | 372472 | 0 | 2396039 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
| 9115 | root | localhost:60656 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 433.475 | 0 | 0 | 0.000 | 69232 | 69232 | 0 | 2395919 | NULL | 0 | ||
| 9113 | pma | localhost:60654 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 60.722 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2396029 | NULL | 0 | ||
| 9112 | root | localhost:60653 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 944.232 | 0 | 0 | 0.000 | 69232 | 69232 | 0 | 2395906 | NULL | 0 | ||
| 9110 | pma | localhost:60651 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 6.708 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2396081 | NULL | 0 | ||
| 9107 | pma | localhost:60649 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 5.317 | 0 | 0 | 0.000 | 59832 | 366936 | 0 | 2396082 | NULL | 0 | ||
| 9096 | root | localhost:60637 | backup | Sleep | 10 | NULL | 10287.654 | 0 | 0 | 0.000 | 69232 | 69800 | 0 | 2394966 | NULL | 0 | ||
| 9095 | root | localhost:60636 | backup | Sleep | 0 | NULL | 154.840 | 0 | 0 | 0.000 | 281232 | 325784 | 0 | 2395979 | NULL | 0 | ||
| 5455 | root | localhost:56987 | backup | Sleep | 7991 | NULL | 7991104.155 | 0 | 0 | 0.000 | 142000 | 142000 | 0 | 2183654 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23944 | 23944 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Số hàng: |