Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0024 giây.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Số hàng: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 45 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154486 | 0 | 2664597800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 1 | 0 | 46 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154525 | 0 | 2664597800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 2 | 0 | 47 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154580 | 0 | 2664597800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 3 | 0 | 48 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154619 | 0 | 2664597800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 4 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154658 | 0 | 2664597800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 5 | 0 | 50 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154697 | 0 | 2664597720 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 6 | 0 | 51 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154736 | 0 | 2664597801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 7 | 0 | 52 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154775 | 0 | 2664597801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 8 | 0 | 53 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154814 | 0 | 2664597801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 9 | 0 | 54 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154853 | 0 | 2664597801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 10 | 0 | 55 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154892 | 0 | 2664597801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 11 | 0 | 56 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154931 | 0 | 2664597802 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 12 | 0 | 57 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129154970 | 0 | 2664597804 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 13 | 0 | 58 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129155086 | 0 | 2664553650 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 14 | 0 | 59 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129155125 | 0 | 2664553650 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 15 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129155164 | 0 | 2664553650 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 16 | 0 | 61 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129155203 | 0 | 2664553651 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 17 | 0 | 62 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129174046 | 0 | 2664553651 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 18 | 0 | 63 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129174085 | 0 | 2664553651 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 19 | 0 | 192 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129174129 | 0 | 2664553652 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 20 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129194129 | 0 | 2664503371 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 21 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129194305 | 0 | 2664503377 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 22 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129194349 | 0 | 2664503408 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 23 | 0 | 316 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129117534 | 0 | 2664750024 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 | |
| 0 | 24 | 0 | 387 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129117578 | 0 | 2664750036 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 251120 |
| Số hàng: |