Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0169 giây.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Số hàng: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8790 | 19 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373253 | `backup`.`part` | PRIMARY | 96 | 15146 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 1 | 8790 | 20 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373254 | `backup`.`part` | PRIMARY | 107 | 14952 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 2 | 8790 | 21 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373254 | `backup`.`part` | PRIMARY | 91 | 15116 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 3 | 8790 | 22 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373255 | `backup`.`part` | PRIMARY | 95 | 15050 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 4 | 8790 | 23 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373255 | `backup`.`part` | PRIMARY | 123 | 15118 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 5 | 8790 | 24 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373256 | `backup`.`part` | PRIMARY | 96 | 14984 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 6 | 8790 | 25 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373256 | `backup`.`part` | PRIMARY | 97 | 15044 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 7 | 8790 | 26 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373257 | `backup`.`part` | PRIMARY | 85 | 15111 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 8 | 8790 | 27 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373257 | `backup`.`part` | PRIMARY | 151 | 15147 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 9 | 8790 | 28 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373258 | `backup`.`part` | PRIMARY | 516 | 14964 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 10 | 8790 | 29 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672373259 | `backup`.`part` | PRIMARY | 171 | 4959 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 11 | 0 | 448 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174814961 | 0 | 2672391749 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43475 | |
| 0 | 12 | 16 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672392231 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43512 | |
| 0 | 13 | 12 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672392325 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43512 | |
| 0 | 14 | 0 | 481 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815111 | 0 | 2672393212 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43517 | |
| 0 | 15 | 0 | 495 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815155 | 0 | 2672393357 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43517 | |
| 0 | 16 | 0 | 335 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815199 | 0 | 2672393726 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43517 | |
| 0 | 17 | 0 | 490 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815259 | 0 | 2672393992 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43520 | |
| 0 | 18 | 0 | 360 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815303 | 0 | 2672394230 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43520 | |
| 0 | 19 | 0 | 504 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815347 | 0 | 2672394777 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43520 | |
| 0 | 20 | 0 | 328 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815391 | 0 | 2672395121 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43523 | |
| 0 | 21 | 0 | 378 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815435 | 0 | 2672395563 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43523 | |
| 0 | 22 | 0 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2672406209 | `SYS_TABLES` | ID_IND | 108 | 3909 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43525 | |
| 0 | 23 | 0 | 322 | INODE | 1 | 0 | NO | 174994697 | 0 | 2672406243 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43525 | |
| 0 | 24 | 0 | 402 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 174815847 | 0 | 2672406243 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 43525 |
| Số hàng: |