Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - ...
View này có ít nhất số lượng dòng này. Vui lòng tham khảo tài liệu. (Truy vấn cần 0,0296 giây.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Số hàng: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 256 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129275626 | 0 | 2662405229 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251236 | |
| 0 | 3 | 0 | 300 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129313083 | 0 | 622813483 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251236 | |
| 0 | 4 | 23 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 2664808486 | `phpmyadmin`.`pma__export_templates` | u_user_type_template | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251308 | |
| 0 | 5 | 0 | 445 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129332427 | 0 | 2665006100 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251367 | |
| 0 | 6 | 0 | 286 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129295442 | 0 | 2660679029 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251236 | |
| 0 | 7 | 0 | 436 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129228333 | 0 | 2664970094 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251234 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 9 | 0 | 341 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129238926 | 0 | 2664971554 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251251 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | MEMORY | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 13 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 2664971253 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 211 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251251 | |
| 0 | 14 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 15 | 0 | 306 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129345853 | 0 | 2665009563 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251385 | |
| 0 | 16 | 0 | 391 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129228273 | 0 | 2664969895 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251224 | |
| 0 | 17 | 0 | 409 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 129312790 | 0 | 2665003951 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251356 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 250 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 129239118 | 0 | 2663685662 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 251236 | |
| 0 | 20 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 21 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 24 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Số hàng: |